產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 天津數(shù)顯式高低溫試驗(yàn)箱
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-16
訪  問  量:1932產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 普桑達(dá) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
天津數(shù)顯式高低溫試驗(yàn)箱設(shè)計(jì)特點(diǎn):
A:三維立體造型設(shè)計(jì),外觀美觀大方,外箱采用不銹鋼拉絲板或A3鋼板靜電噴涂.
B:內(nèi)膽材料為(SUS#304)8K鏡面不銹鋼板。
C:保溫材質(zhì):硬質(zhì)聚胺脂硬PU發(fā)泡膠+硅酸鋁纖維棉.保溫厚度為100mm。硅酸鋁纖維棉可耐高溫1300度。
D:運(yùn)風(fēng)系統(tǒng):采用加長(zhǎng)軸電機(jī),耐高低溫,高濕之鋁質(zhì)多翼式葉輪,以達(dá)對(duì)流垂直擴(kuò)散循環(huán)。
E:門與箱體之間采用雙層耐高低溫之高張性硅膠密封條。
F:采用無(wú)反作用門把手,操作更容易。
G:機(jī)器底部采用PU活動(dòng)輪,附水平腳輪。
H:觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜(可清楚觀察試驗(yàn)過程)。
I: 試驗(yàn)箱左側(cè)配置?50mm,測(cè)試孔,配發(fā)泡硅膠塞密封,可外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。
J:安全保護(hù)裝置,發(fā)生故障時(shí),均由屏幕顯示故障狀態(tài)及切斷電源。
K:采用法國(guó)泰康牌的制冷壓縮機(jī),具有噪音低,制冷量穩(wěn)定,節(jié)能,性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。
L:7寸彩色溫度控制器,具有操作簡(jiǎn)單,易學(xué),控制精度高,PID模式,可節(jié)能10%以上。
天津數(shù)顯式高低溫試驗(yàn)箱產(chǎn)品性能:
|              型 號(hào)  |                          規(guī)格:(單位:L)  |         ||||||||
|              80  |                          100  |                          120  |                          150  |                          225  |                          408  |                          800  |                          1000  |         ||
|              控制系統(tǒng)  |                          平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)  |         ||||||||
|              溫度范圍  |                          -70℃~150℃  |         ||||||||
|              溫度波動(dòng)度  |                          ±0.5℃  |         ||||||||
|              溫度偏差  |                          ±2.0℃  |         ||||||||
|              升溫時(shí)間  |                          平均每分鐘約2.0~3.0℃  |         ||||||||
|              降溫時(shí)間  |                          平均每分鐘約0.7~1.2℃  |         ||||||||
|              內(nèi)箱尺寸(cm)  |                          W  |                          40  |                          40  |                          40  |                          50  |                          50  |                          60  |                          100  |                          100  |         
|              H  |                          50  |                          50  |                          50  |                          60  |                          75  |                          85  |                          100  |                          100  |         |
|              D  |                          40  |                          50  |                          60  |                          50  |                          60  |                          80  |                          80  |                          100  |         |
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          SUS304高級(jí)鏡面不銹鋼  |         ||||||||
|              外箱材質(zhì)  |                          SUS304高級(jí)不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理  |         ||||||||
|              保溫材質(zhì)  |                          高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維  |         ||||||||
|              冷凍系統(tǒng)  |                          風(fēng)冷式/水冷式  |         ||||||||
|              單段/復(fù)疊式,全密閉式壓縮機(jī)(泰康牌,雙壓縮機(jī)),環(huán)保冷媒(R404a/R23)。  |         |||||||||
|              控制器  |                          智能7寸觸摸屏溫度控制器,定值和程序自由轉(zhuǎn)換,R485通訊,可選網(wǎng)口  |         ||||||||
|              保護(hù)裝置  |                          無(wú)熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒機(jī)保護(hù)器、缺水保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、警報(bào)器  |         ||||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配件  |                          三層真空層觀察窗1個(gè)、節(jié)能照明窗口燈1支、ф5cm測(cè)試孔1個(gè)(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、電源線2米、USB預(yù)留接口一個(gè)、保險(xiǎn)絲一套(易損件)、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測(cè)試報(bào)告一份2  |         ||||||||
|              選配件  |                          另加測(cè)試孔、記錄儀、計(jì)算機(jī)通訊接口、聯(lián)機(jī)軟件、  |         ||||||||
|              使用環(huán)境  |                          5℃~35℃、≤85%RH  |         ||||||||
|              電源功率  |                          AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  |         ||||||||
|              注:以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得;  |         |||||||||
---北京普桑達(dá)產(chǎn)品覆蓋高低溫試驗(yàn)箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱、冷熱沖擊試驗(yàn)箱、鹽霧試驗(yàn)箱、老化試驗(yàn)箱(如紫外線/臭氧老化箱)等環(huán)境測(cè)試設(shè)備。
特殊定制能力:支持非標(biāo)設(shè)備定制,如大型步入式試驗(yàn)室、快速溫變?cè)囼?yàn)箱等。
應(yīng)用領(lǐng)域:電子電工、汽車制造、醫(yī)藥生物、航空航天、橡膠塑料等行業(yè)。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信