產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 交變濕熱試驗(yàn)箱 > 北京 小型高低溫濕熱測(cè)試箱
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-02
訪  問  量:2239產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 普桑達(dá) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 | 
北京 小型高低溫濕熱測(cè)試箱技術(shù)規(guī)格參數(shù):
內(nèi)部工作室容積大?。?00升
內(nèi)部工作室尺寸大小:寬×深×高 400×500×500 mm 
箱體外型尺寸大?。簩挕辽睢粮?  約:920×970×1550 mm
高低溫濕熱檢測(cè)箱用于測(cè)試電子、電工及其它產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化參數(shù)及性能。  | |
| 溫度范圍 | -20~150℃(T) -40~150℃(F) -70~150℃(S) | 
濕度范圍  | 30%~98% R.H  | 
溫度波動(dòng)度  | ≤±0.5℃  | 
溫度均勻度  | ≤2℃  | 
溫度偏差  | ≤±1.5℃  | 
濕度波動(dòng)度  | +2、-3%R.H  | 
升溫速率  | 1.0~3.0℃/min  | 
降溫速率  | 0.7~1.2℃/min  | 
時(shí)間設(shè)定范圍  | 0~9999小時(shí)  | 
電源要求  | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制  | 
外殼  | 優(yōu)質(zhì)鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行防靜電噴塑處理  | 
內(nèi)膽  | 優(yōu)質(zhì)SUS304鏡面不銹鋼板  | 
保溫材質(zhì)  | 高密度硅酸鋁棉填充,保溫層厚度為100mm  | 
密封條  | 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條  | 
機(jī)器底部  | 采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪  | 
觀察窗  | 采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜  | 
測(cè)試孔  | (機(jī)器左側(cè))可外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用  | 
控制系統(tǒng)  | 7寸彩色溫度控制器,具有操作簡(jiǎn)單,易學(xué),控制精度高,PID模式,可節(jié)能10%以上。  | 
加熱系統(tǒng)  | 采用遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電加熱器  | 
加濕系統(tǒng)  | 內(nèi)置式鍋爐蒸汽式加濕器  | 
制冷系統(tǒng)  | 全封閉原裝法國(guó)泰康壓縮機(jī)機(jī)組  | 
保護(hù)系統(tǒng)  | 過熱、欠相/逆相、過載、超壓;、漏電、缺水、運(yùn)行指示,故障、自動(dòng)停機(jī)等  | 
符合標(biāo)準(zhǔn)  | 嚴(yán)格參照GB/T10592-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造  | 
包裝  | 木裝箱/優(yōu)質(zhì)特厚透明保護(hù)膜纏繞  | 
選擇普桑達(dá)沒錯(cuò)
1、普桑達(dá)擁有售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),公司從事這一類型的環(huán)境箱生產(chǎn)、以及維修長(zhǎng)達(dá)十余年,積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),能夠及時(shí)、快速處理好各種問題,為客戶解除后顧之憂;
2、北京 小型高低溫濕熱測(cè)試箱真正生產(chǎn)廠家,用戶可前往工廠實(shí)地了解。
3、提供二年免費(fèi)保修,整機(jī)眾生維護(hù)服務(wù)。
4、普桑達(dá)緊跟行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新,及時(shí)提供符合更新的標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試儀器,提供貼身的檢測(cè)咨詢服務(wù);
5、長(zhǎng)年現(xiàn)貨供應(yīng),歡迎廣大用戶致電咨詢所需產(chǎn)品型號(hào)。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信